





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 504 | 7872 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | MGL - 503 | 8456 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | MGL - 502 | 2783 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | MGL - 501 | 6648 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | MGL - 500 | 7525 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | MGL - 499 | 9991 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | MGL - 498 | 7405 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 497 | 1831 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | MGL - 496 | 4043 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | MGL - 495 | 7280 |
